StE 285 描述
德国DIN StE285可焊接细晶结构钢锻件;技术交付条件和机械性能、化学成分、对照参考.
数据表:金属:StE285 / StE 285
StE 285 属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 应用用途 |
---|
金属 | StE 285 | DIN 17103 | 德国 | 可焊接细晶粒结构钢锻件;技术交付条件 |
StE 285化学成分
化学成分(质量分数)(wStE 285
的 t.%)成分 | 最小值 | 最大值 | 类似牌号 |
---|---|---|---|
C | - | 0.1800 | - |
Mn | 0.6000 | 1.4000 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0300 | - |
Si | - | 0.4000 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
Mo | - | 0.0800 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
Al | 0.0200 | - | - |
NB | - | 0.0300 | - |
铬+铜+钼 | - | 0.4500 | - |
铌+钛+钒 | - | 0.0500 | - |
N | - | 0.0200 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
Al | 0.0200 | - | - |
NB | - | 0.0300 | - |
Mo | - | 0.0800 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0300 | - |
Mn | 0.6000 | 1.4000 | - |
Si | - | 0.4000 | - |
C | - | 0.1800 | - |
Si | - | 0.4000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
铌+钛+钒 | - | 0.0500 | - |
NB | - | 0.0300 | - |
N | - | 0.0200 | - |
Mo | - | 0.0800 | - |
Mn | 0.6000 | 1.4000 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
铬+铜+钼 | - | 0.4500 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
C | - | 0.1800 | - |
Al | 0.0200 | - | - |
Si | - | 0.4000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
铌+钛+钒 | - | 0.0500 | - |
NB | - | 0.0300 | - |
N | - | 0.0200 | - |
Mo | - | 0.0800 | - |
Mn | 0.6000 | 1.4000 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
铬+铜+钼 | - | 0.4500 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
C | - | 0.1800 | - |
Al | 0.0200 | - | - |
Si | - | 0.4000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
铌+钛+钒 | - | 0.0500 | - |
NB | - | 0.0300 | - |
N | - | 0.0200 | - |
Mo | - | 0.0800 | - |
Mn | 0.6000 | 1.4000 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
铬+铜+钼 | - | 0.4500 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
C | - | 0.1800 | - |
Al | 0.0200 | - | - |
Si | - | 0.4000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
铌+钛+钒 | - | 0.0500 | - |
NB | - | 0.0300 | - |
N | - | 0.0200 | - |
W | - | 0.0800 | - |
Mn | 0.6000 | 1.4000 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
铬+铜+钼 | - | 0.4500 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
C | - | 0.1800 | - |
Al | 0.0200 | - | - |
V+Nb | - | 0.0500 | - |
Si | - | 0.4000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
NB | - | 0.0300 | - |
N | - | 0.0200 | - |
Mo | - | 0.0800 | - |
Mn | 0.6000 | 1.4000 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
铬+铜+钼 | - | 0.4500 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
C | - | 0.1800 | - |
Al | 0.0200 | - | - |
StE 285钢级机械性能
钢种的机械性能StE 285
屈服强度度强 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击属性 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|
966(≥) | 392(≥) | 21 | 34 | 23 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 332 |
物理性能
钢种的物理性能StE 285
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
比电阻率 (Ω mm2/m) | 密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | - | - | - | - | 0.13 | - | - |
478 | 535 | - | 44.3 | 231 | - | - | - |
645 | - | 32 | 11.2 | - | - | 311 | 442 |
热处理
热处理 of 钢级 StE 285
热处理:1819°C - 1425°C
技术曲线