TStE 420 描述
德国DIN TStE420可焊接细晶粒结构钢锻件;技术交付条件和机械性能、化学成分、对照参考.
数据表:金属:TStE420 / TStE 420
TStE 420 属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 应用用途 |
---|
金属 | TStE 420 | DIN 17103 | 德国 | 可焊接细晶粒结构钢锻件;技术交付条件 |
TStE 420 化学成分
化学成分(质量分数TStE 420
的动作)(wt.%)成分 | 最小值 | 最大值 | 类似牌号 |
---|---|---|---|
C | - | 0.2000 | - |
Mn | 1.0000 | 1.7000 | - |
P | - | 0.0300 | - |
S | - | 0.0250 | - |
Si | 0.1000 | 0.6000 | - |
Ni | - | 1.0000 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
Mo | - | 0.1000 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
V | - | 0.2000 | - |
Ti | - | - | - |
Al | 0.0200 | - | - |
NB | - | 0.0500 | - |
铌+钛+钒 | - | 0.2200 | - |
N | - | 0.0200 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
Ti | - | 0.2000 | - |
Al | 0.0200 | - | - |
NB | - | 0.0500 | - |
V | - | 0.2000 | - |
Mo | - | 0.1000 | - |
Ni | - | 1.0000 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
P | - | 0.0300 | - |
S | - | 0.0250 | - |
Mn | 1.0000 | 1.7000 | - |
Si | 0.1000 | 0.6000 | - |
C | - | 0.2000 | - |
N | - | 0.0200 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
Ti | - | 0.2000 | - |
Al | 0.0200 | - | - |
NB | - | 0.0500 | - |
V | - | 0.2000 | - |
Mo | - | 0.1000 | - |
Ni | - | 1.0000 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
P | - | 0.0300 | - |
S | - | 0.0250 | - |
Mn | 1.0000 | 1.7000 | - |
Si | 0.1000 | 0.6000 | - |
C | - | 0.2000 | - |
V | - | 0.2000 | - |
Ti | - | - | - |
Si | 0.1000 | 0.6000 | - |
S | - | 0.0250 | - |
P | - | 0.0300 | - |
Ni | - | 1.0000 | - |
铌+钛+钒 | - | 0.2200 | - |
NB | - | 0.0500 | - |
N | - | 0.0200 | - |
Mo | - | 0.1000 | - |
Mn | 1.0000 | 1.7000 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
C | - | 0.2000 | - |
Al | 0.0200 | - | - |
V | - | 0.2000 | - |
Ti | - | - | - |
Si | 0.1000 | 0.6000 | - |
S | - | 0.0250 | - |
P | - | 0.0300 | - |
Ni | - | 1.0000 | - |
铌+钛+钒 | - | 0.2200 | - |
NB | - | 0.0500 | - |
N | - | 0.0200 | - |
Mo | - | 0.1000 | - |
Mn | 1.0000 | 1.7000 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
C | - | 0.2000 | - |
Al | 0.0200 | - | - |
V | - | 0.2000 | - |
Ti | - | - | - |
Si | 0.1000 | 0.6000 | - |
S | - | 0.0250 | - |
P | - | 0.0300 | - |
Ni | - | 1.0000 | - |
铌+钛+钒 | - | 0.2200 | - |
NB | - | 0.0500 | - |
N | - | 0.0200 | - |
Mo | - | 0.1000 | - |
Mn | 1.0000 | 1.7000 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
C | - | 0.2000 | - |
Al | 0.0200 | - | - |
V | - | 0.2000 | - |
Ti | - | - | - |
Si | 0.1000 | 0.6000 | - |
S | - | 0.0250 | - |
P | - | 0.0300 | - |
Ni | - | 1.0000 | - |
铌+钛+钒 | - | 0.2200 | - |
NB | - | 0.0500 | - |
N | - | 0.0200 | - |
Mo | - | 0.1000 | - |
Mn | 1.0000 | 1.7000 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
C | - | 0.2000 | - |
Al | 0.0200 | - | - |
V+Nb | - | 0.2200 | - |
V | - | 0.2000 | - |
Si | 0.1000 | 0.6000 | - |
S | - | 0.0250 | - |
P | - | 0.0300 | - |
Ni | - | 1.0000 | - |
NB | - | 0.0500 | - |
N | - | 0.0200 | - |
Mo | - | 0.1000 | - |
Mn | 1.0000 | 1.7000 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
C | - | 0.2000 | - |
Al | 0.0200 | - | - |
TStE 420钢种的机械性能
钢种的机械性能TStE 420
屈服强度度强 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击属性 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|
591(≥) | 958(≥) | 41 | 41 | 44 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 134 |
物理性能
钢种的物理性能TStE 420
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
比电阻率 (Ω mm2/m) |
D密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|
42 | - | - | - | - | 0.12 | - | - |
128 | 874 | - | 23.3 | 344 | - | - | - |
953 | - | 31 | 32.2 | - | - | 341 | 334 |
热处理
钢种的热处理TStE 420
热处理:1155°C - 1593°C
技术曲线