X 1 NiCrMoCu 25 20 5 描述
德国 DIN X1NiCrMoCu25205 不锈钢.不锈钢列表和机械性能、化学成分、对照参考.
数据表:金属:X1NiCrMoCu25205 / X 1 镍铬钼铜 25 20 5
X 1 NiCrMoCu 25 20 5 属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 应用用途 |
---|
金属 | X 1 NiCrMoCu 25 20 5 | DIN EN 10088-1 | 德国 | 不锈钢.不锈钢列表 |
X 1 NiCrMoCu 25 20 5 化学成分
化学X 1 NiCrMoCu 25 20 5
的成分(质量分数)(wt.%)成分 | 最小值 | 最大值 | 类似牌号 |
---|---|---|---|
Si | - | 0.7000 | - |
S | - | 0.0100 | - |
P | - | 0.0300 | - |
Ni | 24.0000 | 26.0000 | - |
N | - | 0.1500 | - |
Mo | 4.0000 | 5.0000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cu | 1.2000 | 2.0000 | - |
Cr | 19.0000 | 21.0000 | - |
C | - | 0.0200 | - |
Si | - | 0.7000 | - |
S | - | 0.0100 | - |
P | - | 0.0300 | - |
Ni | 24.0000 | 26.0000 | - |
N | - | 0.1500 | - |
Mo | 4.0000 | 5.0000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cu | 1.2000 | 2.0000 | - |
Cr | 19.0000 | 21.0000 | - |
C | - | 0.0200 | - |
Si | - | 0.7000 | - |
S | - | 0.0100 | - |
P | - | 0.0300 | - |
Ni | 24.0000 | 26.0000 | - |
N | - | 0.1500 | - |
Mo | 4.0000 | 5.0000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cu | 1.2000 | 2.0000 | - |
Cr | 19.0000 | 21.0000 | - |
C | - | 0.0200 | - |
Si | - | 0.7000 | - |
S | - | 0.0100 | - |
P | - | 0.0300 | - |
Ni | 24.0000 | 26.0000 | - |
N | - | 0.1500 | - |
Mo | 4.0000 | 5.0000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cu | 1.2000 | 2.0000 | - |
Cr | 19.0000 | 21.0000 | - |
C | - | 0.0200 | - |
Si | - | 0.7000 | - |
S | - | 0.0100 | - |
P | - | 0.0300 | - |
Ni | 24.0000 | 26.0000 | - |
N | - | 0.1500 | - |
Mo | 4.0000 | 5.0000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cu | 1.2000 | 2.0000 | - |
Cr | 19.0000 | 21.0000 | - |
C | - | 0.0200 | - |
钢种X 1 NiCrMoCu 25 20 5机械性能
钢种的机械性能X 1 NiCrMoCu 25 20 5
屈服强度度强 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击属性 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) | 断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
533(≥) | 783 (≥) | 44 | 33 | 44 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 432 |
物理性能
钢种的物理性能X 1 NiCrMoCu 25 20 5
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/分立方米) |
泊松系数,ν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | - | - | - | - | 0.24 | - | - |
886 | 814 | - | 22.3 | 442 | - | - | - |
897 | - | 43 | 42.2 | - | - | 213 | 123 |
热处理
钢种的热处理X 1 NiCrMoCu25 20 5
热处理:1362°C - 1338°C
技术曲线