EStE 355 描述
德国 DIN EStE355 特殊要求的细晶粒钢焊接圆管;技术交付条件和机械性能、化学成分、对照参考.
数据表:金属:EStE355 / EStE第355章
EStE 355 属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 应用用途 |
---|
金属 | EStE 355 | DIN 17178 | 德国 | 满足特殊要求的细晶粒钢焊接圆管;技术交付条件 |
EStE 355化学成分
EStE 355
的化学成分(质量分数)(wt.%)成分 | 最小值 | 最大值 | 类似牌号 |
---|---|---|---|
C | - | 0.1800 | - |
Mn | 0.9000 | 1.6500 | - |
P | - | 0.0250 | - |
S | - | 0.0150 | - |
Si | 0.1000 | 0.5000 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
Mo | - | 0.0800 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
V | - | 0.1000 | - |
Al | 0.0200 | - | - |
铌 | - | 0.0500 | - |
铬+铜+钼 | - | 0.4500 | - |
铌+钛+钒 | - | 0.1200 | - |
V | - | 0.1000 | - |
Si | 0.1000 | 0.5000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0250 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
铌+钛+钒 | - | 0.1200 | - |
NB | - | 0.0500 | - |
N | - | 0.0200 | - |
Mo | - | 0.0800 | - |
Mn | 0.9000 | 1.6500 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
铬+铜+钼 | - | 0.4500 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
- | - | - | - |
V | - | 0.1000 | - |
Si | 0.1000 | 0.5000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0250 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
铌+钛+钒 | - | 0.1200 | - |
NB | - | 0.0500 | - |
N | - | 0.0200 | - |
Mo | - | 0.0800 | - |
Mn | 0.9000 | 1.6500 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
铬+铜+钼 | - | 0.4500 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
C | - | 0.1800 | - |
Al | 0.0200 | - | - |
V | - | 0.1000 | - |
Si | 0.1000 | 0.5000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0250 | - |
Ni | - | 0.3000 | - |
铌+钛+钒 | - | 0.1200 | - |
NB | - | 0.0500 | - |
N | - | 0.0200 | - |
Mo | - | 0.0800 | - |
Mn | 0.9000 | 1.6500 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
铬+铜+钼 | - | 0.4500 | - |
Cr | - | 0.3000 | - |
C | - | 0.1800 | - |
Al | 0.0200 | - | - |
EStE 355钢种机械性能
钢种的机械性能EStE 355
屈服强度度强 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击属性 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) | 断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
481(≥) | 381(≥) | 13 | 24 | 24 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 221 |
物理性能
钢种的物理性能EStE 355
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) | 泊松系数,ν |
---|
31 | - | - | - | - | 0.12 | - | - |
736 | 122 | - | 22.3 | 421 | - | - | - |
355 | - | 44 | 24.2 | - | - | 333 | 433 |
热处理
钢种的热处理EStE 355
热处理:1537°C - 1387°C
技术曲线