Ms72描述
德国 DIN Ms72 锻制铜合金;铜锌合金(黄铜); (特殊黄铜);化学成分和机械性能、化学成分、对照参考.
数据表:金属:Ms72 / Ms72
Ms72属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 应用用途 |
---|
金属 | Ms72 | DIN 17660 | 德国 | 锻制铜合金;铜锌合金(黄铜); (特殊黄铜);化学成分 |
Ms72化学成分
化学成分(质量分数)Ms72
的(重量%)成分 | 最小值 | 最大值 | 类似 |
---|---|---|---|
镍总量 | - | 0.3000 | - |
总计. | - | 0.0500 | - |
Mn | - | 0.0500 | - |
Ni | - | 0.2000 | - |
Cu | 71.0000 | 73.0000 | - |
Al | - | 0.0200 | - |
锌 | - | - | - |
锡 | - | 0.0500 | - |
SB | - | 0.0100 | - |
铁 | - | 0.0500 | - |
铅 | - | 0.0500 | - |
锌 | - | - | - |
总计. | - | 0.0500 | - |
镍总量 | - | 0.3000 | - |
锡 | - | 0.0500 | - |
SB | - | 0.0100 | - |
铅 | - | 0.0500 | - |
Ni | - | 0.2000 | - |
Mn | - | 0.0500 | - |
铁 | - | 0.0500 | - |
Cu | 71.0000 | 73.0000 | - |
Al | - | 0.0200 | - |
锌 | - | - | - |
总计. | - | 0.0500 | - |
镍总量 | - | 0.3000 | - |
锡 | - | 0.0500 | - |
SB | - | 0.0100 | - |
铅 | - | 0.0500 | - |
Ni | - | 0.2000 | - |
Mn | - | 0.0500 | - |
铁 | - | 0.0500 | - |
Cu | 71.0000 | 73.0000 | - |
Al | - | 0.0200 | - |
锌 | - | - | - |
总计. | - | 0.0500 | - |
镍总量 | - | 0.3000 | - |
锡 | - | 0.0500 | - |
SB | - | 0.0100 | - |
铅 | - | 0.0500 | - |
Ni | - | 0.2000 | - |
Mn | - | 0.0500 | - |
铁 | - | 0.0500 | - |
Cu | 71.0000 | 73.0000 | - |
Al | - | 0.0200 | - |
锌 | - | - | - |
总计. | - | 0.0500 | - |
镍总量 | - | 0.3000 | - |
锡 | - | 0.0500 | - |
SB | - | 0.0100 | - |
铅 | - | 0.0500 | - |
Ni | - | 0.2000 | - |
Mn | - | 0.0500 | - |
铁 | - | 0.0500 | - |
Cu | 71.0000 | 73.0000 | - |
Al | - | 0.0200 | - |
锌 | - | - | - |
其他总计 | - | 0.1000 | - |
锡 | - | 0.0500 | - |
铅 | - | 0.0500 | - |
Ni | - | 0.2000 | - |
铁 | - | 0.0500 | - |
Cu | 71.0000 | 73.0000 | - |
Al | - | 0.0200 | - |
Ms72钢级机械性能
钢种的机械性能Ms72
屈服强度 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) | 热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|
442(≥) | 451(≥) | 32 | 13 | 33 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 423 |
物理性能
钢种的物理性能Ms72
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 20(°C) 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | - | - | - | - | 0.23 | - | - |
419 | 795 | - | 23.3 | 244 | - | - | - |
682 | - | 13 | 23.2 | - | - | 412 | 321 |
热处理
钢种热处理Ms72
热处理:1365°C - 1572°C
技术曲线