X 12 CrMnNiN 17 7 5 描述
捷克 CSN X12CrMnNiN1775 不锈钢.不锈钢列表和机械属性、化学成分、对照参考.
数据表:金属:X12CrMnNiN1775 / X 12 CrMnNiN 17 7 5
X 12 CrMnNiN 17 7 5 属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 应用用途 |
---|
金属 | X 12 CrMnNiN 17 7 5 | CSN EN 10088-1 | 捷克语 | 不锈钢.不锈钢列表 |
X 12 CrMnNiN 17 7 5 化学成分
化学成分X 12 CrMnNiN 17 7 5
的化合(质量分数)(wt.%)成分 | 最小值 | 最大值 | 类似牌号 |
---|
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0450 | - |
Ni | 3.5000 | 5.5000 | - |
N | 0.0500 | 0.2500 | - |
Mn | 5.5000 | 7.5000 | - |
Cr | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.1500 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0450 | - |
Ni | 3.5000 | 5.5000 | - |
N | 0.0500 | 0.2500 | - |
Mn | 5.5000 | 7.5000 | - |
Cr | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.1500 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0450 | - |
Ni | 3.5000 | 5.5000 | - |
N | 0.0500 | 0.2500 | - |
Mn | 5.5000 | 7.5000 | - |
Cr | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.1500 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0450 | - |
Ni | 3.5000 | 5.5000 | - |
N | 0.0500 | 0.2500 | - |
Mn | 5.5000 | 7.5000 | - |
Cr | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.1500 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0450 | - |
Ni | 3.5000 | 5.5000 | - |
N | 0.0500 | 0.2500 | - |
Mn | 5.5000 | 7.5000 | - |
Cr | 16.0000 | 18.0000 | - |
C | - | 0.1500 | - |
X 12 CrMnNiN 17 7 5钢号机械属性
钢种的机械属性X 12 CrMnNiN 17 7 5
屈服强度强 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) | 冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|
122(≥) | 365 (≥) | 12 | 34 | 32 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 422 |
物理属性
钢种的物理属性X 12 CrMnNiN 17 7 5
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 20(°C) 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|
22 | - | - | - | - | 0.23 | - | - |
876 | 531 | - | 14.3 | 144 | - | - | - |
961 | - | 12 | 32.2 | - | - | 432 | 444 |
热处理
钢种热处理X 12 CrMnNiN 17 7 5
热处理:1642°C - 1162°C
技术曲线