1.4570 描述
捷克 CSN 1.4570 不锈钢.不锈钢列表和机械属性、化学成分、对照参考.
数据表:金属:1.4570 / 1.4570
1.4570 属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 应用用途 |
---|---|---|---|---|
金属 | 1.4570 | CSN EN 10088-1 | 捷克语 | 不锈钢.不锈钢列表 |
1.4570化学成分
化学成分(质量分数)(wt.%)1.4570
成分 | 最小值 | 最大值 | 类似牌号 |
---|---|---|---|
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0450 | - |
Ni | 8.5000 | 10.5000 | - |
N | - | 0.1000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cu | 3.0000 | 4.0000 | - |
Cr | 17.0000 | 19.0000 | - |
C | - | 0.0400 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0450 | - |
Ni | 8.5000 | 10.5000 | - |
N | - | 0.1100 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cu | 3.0000 | 4.0000 | - |
Cr | 17.0000 | 19.0000 | - |
C | - | 0.0400 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0450 | - |
Ni | 8.5000 | 10.5000 | - |
N | - | 0.1100 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cu | 3.0000 | 4.0000 | - |
Cr | 17.0000 | 19.0000 | - |
C | - | 0.0400 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0450 | - |
Ni | 8.5000 | 10.5000 | - |
N | - | 0.1100 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cu | 3.0000 | 4.0000 | - |
Cr | 17.0000 | 19.0000 | - |
C | - | 0.0400 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0450 | - |
Ni | 8.5000 | 10.5000 | - |
N | - | 0.1100 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cu | 3.0000 | 4.0000 | - |
Cr | 17.0000 | 19.0000 | - |
C | - | 0.0400 | - |
1.4570钢级机械属性
钢种的机械属性1.4570
屈服强度强 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|
548(≥) | 681(≥) | 42 | 31 | 24 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 421 |
物理属性
钢种的物理属性1.4570
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 20(°C) 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | - | - | - | - | 0.23 | - | - |
691 | 555 | - | 34.3 | 123 | - | - | - |
664 | - | 43 | 33.2 | - | - | 413 | 433 |
热处理
钢种热处理1.4570
热处理:1996°C - 1254°C
技术曲线