X 6 NiCrSiNCe 35 25 描述
捷克 CSN X6NiCrSiNCe3525 耐热钢和镍合金及机械属性、化学成分、对照参考.
数据表:金属:X6NiCrSiNCe3525 / X 6 镍铬SiNCe 35 25
X 6 NiCrSiNCe 35 25 属性
类别 | 等级 | 标准 | 区域/地区 | 应用用途 |
---|
金属 | X 6 NiCrSiNCe 35 25 | CSN EN 10095 | 捷克语 | 耐热钢和镍合金 |
X 6 NiCrSiNCe 35 25 化学成分
化学成分(mX 6 NiCrSiNCe 35 25
的总分数)(wt.%)成分 | 最小值 | 最大值 | 类似牌号 |
---|---|---|---|
Si | 1.2000 | 2.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0400 | - |
Ni | 34.0000 | 36.0000 | - |
N | 0.1200 | 0.2000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
CE | 0.0300 | 0.0800 | - |
C | 0.0400 | 0.0800 | - |
Si | 1.2000 | 2.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
- | - | 0.0400 | - |
Ni | 34.0000 | 36.0000 | - |
N | 0.1200 | 0.2000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
CE | 0.0300 | 0.0800 | - |
C | 0.0400 | 0.0800 | - |
Si | 1.2000 | 2.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0400 | - |
Ni | 34.0000 | 36.0000 | - |
N | 0.1200 | 0.2000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
CE | 0.0300 | 0.0800 | - |
C | 0.0400 | 0.0800 | - |
Si | 1.2000 | 2.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0400 | - |
Ni | 34.0000 | 36.0000 | - |
N | 0.1200 | 0.2000 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cr | 24.0000 | 26.0000 | - |
CE | 0.0300 | 0.0800 | - |
C | 0.0400 | 0.0800 | - |
X 6 NiCrSiNCe 35 25钢种机械属性
M钢种机械属性X 6 NiCrSiNCe 35 25
屈服强度强 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
173 (≥) | 158(≥) | 11 | 44 | 21 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 144 |
物理属性
钢种的物理属性X 6 NiCrSiNCe 35 25
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|
42 | - | - | - | - | 0.43 | - | - |
472 | 314 | - | 22.3 | 412 | - | - | - |
812 | - | 14 | 11.2 | - | - | 331 | 431 |
热处理
钢种热处理X 6 NiCrSiNCe 35 25
热处理:1553°C - 1334°C
技术曲线