FE-PM1802描述
捷克CSN FE-PM1802 钢FE-PM1802(X5CrNiCu155) - 自耗电极重熔加工 - 固溶处理沉淀和处理 - 耐腐蚀 - a/D <= 200mm - RM> =965MPa和机械属性、化学成分、对照参考.
数据表:金属:FE-PM1802 / FE-PM1802
FE-PM1802属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 应用用途 |
---|
金属 | FE-PM1802 | CSN EN 2815 | 捷克语 | 钢FE-PM1802(X5CrNiCu155) - 自耗电极重熔加工 - 固溶处理和沉淀处理 - 耐腐蚀 - a/D <= 200mm - RM> =965MPa |
FE-PM1802化学成分
化学成分FE-PM1802
的位置(质量分数)(wt.%)成分 | 最小值 | 最大值 | 类似牌号 |
---|---|---|---|
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0300 | - |
Ni | 3.5000 | 5.5000 | - |
铌+钽 | - | 0.4500 | - |
Mo | - | 0.5000 | - |
Mn | - | 1.0000 | - |
Cu | 2.5000 | 4.5000 | - |
Cr | 14.0000 | 15.5000 | - |
C | - | 0.0700 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0300 | - |
Ni | 3.5000 | 5.5000 | - |
铌+钽 | - | 0.4500 | - |
Mo | - | 0.5000 | - |
Mn | - | 1.0000 | - |
Cu | 2.5000 | 4.5000 | - |
Cr | 14.0000 | 15.5000 | - |
C | - | 0.0700 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0300 | - |
Ni | 3.5000 | 5.5000 | - |
铌+钽 | - | 0.4500 | - |
Mo | - | 0.5000 | - |
Mn | - | 1.0000 | - |
Cu | 2.5000 | 4.5000 | - |
Cr | 14.0000 | 15.5000 | - |
C | - | 0.0700 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0300 | - |
Ni | 3.5000 | 5.5000 | - |
铌+钽 | - | 0.4500 | - |
Mo | - | 0.5000 | - |
Mn | - | 1.0000 | - |
Cu | 2.5000 | 4.5000 | - |
Cr | 14.0000 | 15.5000 | - |
C | - | 0.0700 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0300 | - |
Ni | 3.5000 | 5.5000 | - |
铌+钽 | - | 0.4500 | - |
Mo | - | 0.5000 | - |
Mn | - | 1.0000 | - |
Cu | 2.5000 | 4.5000 | - |
Cr | 14.0000 | 15.5000 | - |
C | - | 0.0700 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0300 | - |
Ni | 3.5000 | 5.5000 | - |
铌+钽 | - | 0.4500 | - |
Mo | - | 0.5000 | - |
Mn | - | 1.0000 | - |
Cu | 2.5000 | 4.5000 | - |
Cr | 14.0000 | 15.5000 | - |
C | - | 0.0700 | - |
FE-PM1802钢号机械属性
钢种的机械属性FE-PM1802
屈服强度强 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度ess(HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
367(≥) | 718(≥) | 41 | 11 | 32 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 114 |
物理属性
钢种的物理属性FE-PM1802
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 20(°C) 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|
32 | - | - | - | - | 0.24 | - | - |
571 | 711 | - | 42.3 | 211 | - | - | - |
564 | - | 31 | 42.2 | - | - | 413 | 133 |
热处理
钢种热处理FE-PM1802
热处理:1185°C - 1838°C
技术曲线