X 3 CrNiCu 18 9 4 描述
英格兰学士学位X3CrNiCu1894 不锈钢.不锈钢列表和机械属性、化学成分、对照参考.
数据表:金属:X3CrNiCu1894 / X 3 CrNiCu 18 9 4
X 3 CrNiCu 18 9 4 属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 应用用途 |
---|
金属 | X 3 CrNiCu 18 9 4 | BS EN 10088-1 | 英格兰 | 不锈钢.不锈钢列表 |
X 3 CrNiCu 18 9 4 化学成分
化学成分(质量分数X 3 CrNiCu 18 9 4
的作用)(wt.%)成分 | 最小值 | 最大值 | 类似 |
---|---|---|---|
N | - | 0.1100 | - |
Cu | 3.0000 | 4.0000 | - |
Ni | 8.5000 | 10.5000 | - |
Cr | 17.0000 | 19.0000 | - |
P | - | 0.0450 | - |
S | - | 0.0300 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
C | - | 0.0400 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0450 | - |
Ni | 8.5000 | 10.5000 | - |
N | - | 0.1100 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cu | 3.0000 | 4.0000 | - |
Cr | 17.0000 | 19.0000 | - |
C | - | 0.0400 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0450 | - |
Ni | 8.5000 | 10.5000 | - |
N | - | 0.1100 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cu | 3.0000 | 4.0000 | - |
Cr | 17.0000 | 19.0000 | - |
C | - | 0.0400 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0300 | - |
P | - | 0.0400 | - |
Ni | 8.5000 | 10.5000 | - |
N | - | 0.1100 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cu | 3.0000 | 4.0000 | - |
Cr | 17.0000 | 19.0000 | - |
C | - | 0.0400 | - |
Si | - | 1.0000 | - |
S | - | 0.0150 | - |
P | - | 0.0450 | - |
Ni | 8.5000 | 10.5000 | - |
N | - | 0.1100 | - |
Mn | - | 2.0000 | - |
Cu | 3.0000 | 4.0000 | - |
Cr | 17.0000 | 19.0000 | - |
C | - | 0.0400 | - |
X 3 CrNiCu 18 9 4钢号机械属性
钢种机械属性X 3 CrNiCu 18 9 4
屈服强度 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A</我> (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|
349(≥) | 194(≥) | 33 | 41 | 22 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 213 |
物理属性
钢种的物理属性X 3 CrNiCu 18 9 4
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) | 密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|
14 | - | - | - | - | 0.44 | - | - |
778 | 649 | - | 34.3 | 124 | - | - | - |
166 | - | 21 | 22.2 | - | - | 244 | 432 |
热处理
热处理钢种 X 3 CrNiCu 18 9 4
热处理:1535°C - 1913°C
技术曲线