美国 AMS 7175 铝合金模锻件 (7175-T66) 固溶和沉淀热处理和机械属性、化学成分、对照参考.
数据表:金属:7175 / 7175
7175 属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 标准内容 |
---|---|---|---|---|
金属 | 7175 | SAE AMS 4148E | 美国 | 铝合金模锻件 (7175-T66) 固溶和沉淀热处理 |
7175化学成分
7175的化学成分(质量分数)(wt.%)
成分 | 最小值 | 最大值 | 类似 |
---|
锌 | 5.1000 | 6.1000 | - |
其他总计 | - | 0.1500 | - |
Ti | - | 0.1000 | - |
Si | - | 0.1500 | - |
其他总计 | - | 0.0500 | - |
Mn | - | 0.1000 | - |
镁 | 2.1000 | 2.9000 | - |
Fe | - | 0.2000 | - |
Cu | 1.2000 | 2.0000 | - |
Cr | 0.1800 | 0.2800 | - |
Al | - | - | - |
锌 | 5.1000 | 6.1000 | - |
Ti | - | 0.1000 | - |
Si | - | 0.1500 | - |
其他总计 | - | 0.1500 | - |
其他各 | - | 0.0500 | - |
Mn | - | 0.1000 | - |
镁 | 2.1000 | 2.9000 | - |
Fe | - | 0.2000 | - |
Cu | 1.2000 | 2.0000 | - |
Cr | 0.1800 | 0.2800 | - |
Al | - | - | - |
锌 | 5.1000 | 6.1000 | - |
其他总计 | - | 0.1500 | - |
Ti | - | 0.1000 | - |
Si | - | 0.1500 | - |
其他总计 | - | 0.0500 | - |
Mn | - | 0.1000 | - |
镁 | 2.1000 | 2.9000 | - |
Fe | - | 0.2000 | - |
Cu | 1.2000 | 2.0000 | - |
Cr | 0.1800 | 0.2800 | - |
Al | - | - | - |
锌 | 5.1000 | 6.1000 | - |
其他总计 | - | 0.1500 | - |
Ti | - | 0.1000 | - |
Si | - | 0.1500 | - |
其他总计 | - | 0.0500 | - |
Mn | - | 0.1000 | - |
镁 | 2.1000 | 2.9000 | - |
Fe | - | 0.2000 | - |
Cu | 1.2000 | 2.0000 | - |
Cr | 0.1800 | 0.2800 | - |
Al | - | - | - |
锌 | 5.1000 | 6.1000 | - |
其他总计 | - | 0.1500 | - |
Ti | - | 0.1000 | - |
Si | - | 0.1500 | - |
其他总计 | - | 0.0500 | - |
Mn | - | 0.1000 | - |
镁 | 2.1000 | 2.9000 | - |
Fe | - | 0.2000 | - |
Cu | 1.2000 | 2.0000 | - |
Cr | 0.1800 | 0.2800 | - |
Al | - | - | - |
7175钢级机械属性
钢种的机械属性7175
屈服强度 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
135(≥) | 731(≥) | 43 | 13 | 11 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 233 |
物理属性
钢的物理属性等级7175
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 20(°C) 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | - | - | - | - | 0.12 | - | - |
185 | 267 | - | 41.3 | 241 | - | - | - |
965 | - | 41 | 44.2 | - | - | 124 | 413 |
热处理
钢种的热处理7175
热处理:1364°C - 1141°C
技术曲线