美国AISI AISI5160 SAE合金钢化学成分及机械属性、化学成分、对照参考.
数据表:金属:AISI5160 / AISI 5160
AISI 5160 属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 标准内容 |
---|---|---|---|---|
金属 | AISI 5160 | SAE J 404 | 美国 | SAE合金钢的化学成分 |
AISI 5160化学成分
AISI 5160的化学成分(质量分数)(wt.%)
成分 | 最小值 | 最大值 | 类似 |
---|---|---|---|
C | 0.5600 | 0.6400 | - |
Mn | 0.7500 | 1.0000 | - |
P | - | 0.0300 | - |
S | - | 0.0400 | - |
Si | 0.1500 | 0.3500 | - |
Cr | 0.7000 | 0.9000 | - |
C | 0.5600 | 0.6400 | - |
Mn | 0.7500 | 1.0000 | - |
P | - | 0.0300 | - |
S | - | 0.0400 | - |
Si | 0.1500 | 0.3500 | - |
Ni | - | 0.2500 | - |
Cr | 0.7000 | 0.9000 | - |
Mo | - | 0.0600 | - |
Cu | - | 0.3500 | - |
铅 | 0.1500 | 0.3500 | - |
C | 0.5600 | 0.6400 | - |
Mn | 0.7500 | 1.0000 | - |
P | - | 0.0250 | - |
S | - | 0.0150 | - |
Si | 0.1500 | 0.3500 | - |
Ni | - | 0.2500 | - |
Cr | 0.7000 | 0.9000 | - |
Mo | - | 0.1000 | - |
Cu | - | 0.3000 | - |
Al | - | 0.0500 | - |
O | - | 0.0015 | - |
C | 0.5600 | 0.6400 | - |
Mn | 0.7500 | 1.0000 | - |
P | - | 0.0250 | - |
S | - | 0.0250 | - |
Si | 0.1500 | 0.3000 | - |
Cr | 0.7000 | 0.9000 | - |
C | 0.5600 | 0.6400 | - |
Mn | 0.7500 | 1.0000 | - |
P | - | 0.0250 | - |
S | - | 0.0250 | - |
Si | 0.1500 | 0.3000 | - |
Cr | 0.7000 | 0.9000 | - |
C | 0.5600 | 0.6400 | - |
Mn | 0.7500 | 1.0000 | - |
P | - | 0.0300 | - |
S | - | 0.0400 | - |
Si | 0.1500 | 0.3500 | - |
Ni | - | 0.2500 | - |
Cr | 0.7000 | 0.9000 | - |
Mo | - | 0.0600 | - |
Cu | - | 0.3500 | - |
C | 0.5600 | 0.6400 | - |
Mn | 0.7500 | 1.0000 | - |
P | - | 0.0300 | - |
S | - | 0.0400 | - |
Si | 0.1500 | 0.3500 | - |
Ni | - | 0.2500 | - |
Cr | 0.7000 | 0.9000 | - |
Mo | - | 0.0600 | - |
Cu | - | 0.3500 | - |
AISI 5160钢种机械属性
钢种的机械属性AISI 5160
屈服强度 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|
272(≥) | 936(≥) | 33 | 13 | 41 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 424 |
物理属性
钢种的物理属性AISI 5160
温度 (°C) | 弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 20(°C) 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | - | - | - | - | 0.23 | - | - |
439 | 685 | - | 23.3 | 442 | - | - | - |
437 | - | 33 | 44.2 | - | - | 323 | 141 |
热处理
钢种热处理AISI 5160
热处理:1113°C - 1239°C
技术曲线