美国AISI AISI8627 SAE合金钢的化学成分及机械属性、化学成分、对照参考.
数据表:金属:AISI8627 / AISI 8627
AISI 8627 属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 标准内容 |
---|
金属 | AISI 8627 | SAE J 404 | 美国 | SAE合金钢的化学成分 |
AISI 8627化学成分
AISI 8627的化学成分(质量分数)(wt.%)
成分 | 最小值 | 最大值 | 类似 |
---|---|---|---|
C | 0.2500 | 0.3000 | - |
Mn | 0.7000 | 0.9000 | - |
P | - | 0.0350 | - |
S | - | 0.0400 | - |
Si | 0.1500 | 0.3500 | - |
Ni | 0.4000 | 0.7000 | - |
Cr | 0.4000 | 0.6000 | - |
Mo | 0.1500 | 0.2500 | - |
Cu | - | 0.3500 | - |
C | 0.2500 | 0.3000 | - |
Mn | 0.7000 | 0.9000 | - |
P | - | 0.0300 | - |
S | - | 0.0400 | - |
Si | 0.1500 | 0.3500 | - |
Ni | 0.4000 | 0.7000 | - |
Cr | 0.4000 | 0.6000 | - |
Mo | 0.1500 | 0.2500 | - |
Si | 0.1500 | 0.3500 | - |
S | - | 0.0400 | - |
铅 | - | - | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | 0.4000 | 0.7000 | - |
Mo | 0.1500 | 0.2500 | - |
Mn | 0.7000 | 0.9000 | - |
Cu | - | 0.3500 | - |
Cr | 0.4000 | 0.6000 | - |
C | 0.2500 | 0.3000 | - |
Si | 0.1500 | 0.3500 | - |
S | - | 0.0400 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | 0.4000 | 0.7000 | - |
Mo | 0.1500 | 0.2500 | - |
Mn | 0.7000 | 0.9000 | - |
Cr | 0.4000 | 0.6000 | - |
C | 0.2500 | 0.3000 | - |
Si | 0.1500 | 0.3500 | - |
S | - | 0.0400 | - |
P | - | 0.0350 | - |
Ni | 0.4000 | 0.7000 | - |
Mo | 0.1500 | 0.2500 | - |
Mn | 0.6000 | 0.9000 | - |
Cu | - | 0.3500 | - |
Cr | 0.3500 | 0.6000 | - |
C | 0.2400 | 0.3100 | - |
AISI 8627钢级机械属性
钢种的机械属性AISI 8627
屈服强度 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
937(≥) | 238(≥) | 14 | 43 | 44 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 113 |
物理属性
钢种的物理属性AISI 8627
温度e (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 20(°C) 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | - | - | ? | - | 0.12 | - | - |
191 | 973 | - | 24.3 | 344 | - | - | - |
971 | - | 21 | 34.2 | - | - | 321 | 414 |
热处理
钢种热处理AISI 8627
热处理:1981°C - 1736°C
技术曲线钢种技术曲线AISI 8627
无曲线
AISI 8627 对照表(等效等级)
钢材等级 | 标准 | 国家 | 应用 |
---|---|---|---|
ASTM 5140 | - | - | |
AISI 201 | - | - | |
AISI 202 | - | - | |
1.2767 | - | - | |
17-4PH | - | - | |
AISI 1052 | - | - | |
AISI 416Se | - | - | |
AISI 1330 | - | - | |
AISI 205 不锈钢 | - | - | |
AISI A10 | - | - | |
AISI A2 | - | - | |
AISI A3 | - | - | |
AISI A4 | - | - | |
1.0036 | - | - | |
1.0037 | - | - | |
SAE J403 | - | - | |
UNS G10100 | - | - | |
AMS 4924 | - | - | |
ASTM A36 | - | - | |
Electrode 100S-1 | - | - |
显示-显示-hengfu-3
- Copyright © 2017-2024 全球材料网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2022042014号 网站建设 跨境电商
- 工具钢 | 高温合金