美国AISI AISI1023 SAE碳钢化学成分及机械属性、化学成分、对照参考.
数据表:金属:AISI1023 / AISI 1023
AISI 1023 属性
类别 | 型号 | 标准 | 区域/地区 | 标准内容 |
---|---|---|---|---|
金属 | AISI 1023 | SAE J 403 | 美国 | SAE碳钢的化学成分 |
AISI 1023化学成分
AISI 1023的化学成分(质量分数)(wt.%)
成分 | 最小值 | 最大值 | 类似 |
---|---|---|---|
C | 0.1900 | 0.2700 | - |
Mn | 0.2500 | 0.6000 | - |
P | - | 0.0400 | - |
S | - | 0.0500 | - |
C | 0.2000 | 0.2500 | - |
Mn | 0.3000 | 0.6000 | - |
P | - | 0.0300 | - |
S | - | 0.0350 | - |
Si | - | - | - |
Cu | - | - | - |
其他 | - | - | - |
C | 0.2000 | 0.2500 | - |
Mn | 0.3000 | 0.6000 | - |
P | - | 0.0300 | - |
S | - | 0.0300 | - |
S | - | 0.0500 | - |
P | - | 0.0400 | - |
Mn | 0.2500 | 0.6000 | - |
C | 0.1900 | 0.2700 | - |
C | 0.1900 | 0.2500 | - |
Mn | 0.3000 | 0.6000 | - |
P | - | 0.0300 | - |
S | - | 0.0350 | - |
Ni | - | 0.2000 | - |
Cr | - | 0.1500 | - |
Mo | - | 0.0600 | - |
Cu | - | 0.2000 | - |
V | - | 0.0080 | - |
NB | - | 0.0080 | - |
铬+镍+铜+钼 | - | 0.5000 | - |
C | 0.2000 | 0.2500 | - |
Mn | 0.3000 | 0.6000 | - |
P | - | 0.0400 | - |
S | - | 0.0500 | - |
Si | - | 0.1000 | - |
Cu | 0.2000 | - | - |
B | 0.0005 | 0.0300 | - |
铅 | 0.1500 | 0.3500 | - |
其他 | - | - | - |
Si | - | - | - |
S | - | 0.0350 | - |
P | - | 0.0300 | - |
其他 | - | - | - |
Mn | 0.3000 | 0.6000 | - |
Cu | - | - | - |
C | 0.2000 | 0.2500 | - |
C | 0.2000 | 0.2500 | - |
Mn | 0.3000 | 0.6000 | - |
P | - | 0.0300 | - |
S | - | 0.0350 | - |
Ni | - | 0.2300 | - |
Cr | - | 0.1900 | - |
Mo | - | 0.0700 | - |
Cu | - | 0.2300 | - |
V | - | 0.0180 | - |
CB | - | 0.0180 | - |
其他 | - | - | - |
铬+铜+钼+镍 | - | 0.5000 | - |
AISI 1023钢级机械属性
钢种的机械属性AISI 1023
屈服强度 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
245(≥) | 239(≥) | 44 | 11 | 34 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 413 |
物理属性
钢的物理属性等级AISI 1023
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 20(°C) 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|
31 | - | - | - | - | 0.44 | - | - |
129 | 613 | - | 32.3 | 141 | - | - | - |
123 | - | 22 | 12.2 | - | - | 322 | 343 |
热处理
钢种热处理AISI 1023
热处理:1521°C - 1921°C
技术曲线