产品文字
流变性能 | 数值 | 单元 | 测试标准 |
熔体体积流动速率,MVR | 三十五 | 立方厘米/10分钟 | ISO 1133 |
温度 | 220 | 摄氏度 | ISO 1133 |
加载 | 10 | 公斤 | ISO 1133 |
机械性能 | 数值 | 单元 | 测试标准 |
拉伸模量 | 2600 | 兆帕 | ISO 527-1/-2 |
屈服应力 | 41 | 兆帕 | ISO 527-1/-2 |
屈服应变 | 2.1 | % | ISO 527-1/-2 |
夏比冲击强度,+23°C | 三十五 | 千焦/平方米 | ISO 179/1eU |
夏比缺口冲击强度,+23°C | 15 | 千焦/平方米 | ISO 179/1eA |
热性能 | 数值 | 单元 | 测试标准 |
载荷挠曲温度,1.80 MPa | 80 | 摄氏度 | ISO 75-1/-2 |
维卡软化温度,50°C/h 50N | 92 | 摄氏度 | ISO 306 |
其他属性 | 数值 | 单元 | 测试标准 |
密度 | 1060 | 公斤/立方米 | ISO 1183 |
特征
加工
注塑成型
添加剂
增塑剂
区域可用性
北美、欧洲、亚太地区、近东/非洲
其他文字信息
注塑成型