澳大利亚 AS U1 澳大利亚结构钢和 U1 机械性能、化学成分、对照参考、数据表.
数据表:钢种:结构钢:U1
U1属性
类别 | 类型 | 钢种 | 标准 | 国家 | 应用 |
---|
钢种 | 结构钢 | U1 | AS | 澳大利亚 | 澳大利亚结构钢 |
- | - | 1095 |
- | - | - |
- | - | M1020 |
- | - | - |
- | - | M1030 |
- | - | - |
- | - | M1040 |
- | - | - |
- | - | X1315 | - | - | - |
- | - | X1320 |
- | - | - |
- | - | X1325 |
- | - | - |
- | - | 1340 |
- | - | - |
- | - | X1340 |
- | - | - |
- | - | X1345 |
- | - | - |
U1的化学成分(质量分数)(wt.%)
C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) ) |
---|---|---|---|---|
Max0.20 | Max0.40 | 0.40-1.20 | 0.040 | 0.040 |
钢种的机械性能U1
屈服强度 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|
772(≥) | 498(≥) | 14 | 11 | 23 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 424 |
钢种的物理性能U1
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 20(°C) 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | - | - | - | - | 0.33 | - | - |
145 | 158 | - | 13.3 | 342 | - | - | - |
892 | - | 21 | 12.2 | - | - | 132 | 243 |
钢种U1的热处理
热处理:1965°C - 1679°C
技术曲线钢种工艺曲线U1
无曲线
U1的对照表(同等等级)
钢材等级 | 标准 | 国家 | 应用 |
---|
U1 | JIS | 日本 | 切削工具用硬质合金 |
U1 | JIS | 日本 | 切削工具用硬质合金 |
U10E | JIS | 日本 | 切削工具用硬质合金 |
U10E | JIS | 日本 | 切削工具用硬质合金 |
TU1 | AFNOR | 法国 | 切削工具用硬质合金 |
TU1 | AFNOR | 法国 | 切削工具用硬质合金 |
U10 | AFNOR | 法国 | 切削工具用硬质合金 |
U10 | AFNOR | 法国 | 切削工具用硬质合金 |
U15 | JIS | 法国 | 切削工具用硬质合金 |
U15 | JIS | 法国 | 切削工具用硬质合金 |
X3CrNiCu18-9-4 | DIN | 德国 | 不锈钢 |
Z7CNU15-05 | AFNOR | 法国 | 不锈钢板及钢带 |
Z7CNU17-04 | AFNOR | 法国 | 不锈钢板及钢带 |
Z7CNU16-04 | AFNOR | 法国 | 热轧不锈钢棒材和线材(NF A 35-574 (1990)) |
Z3CNU18-10 | AFNOR | 法国 | 热轧不锈钢棒材和线材(NF A 35-574 (1990)) |
Z3CNU18-09FF | AFNOR | 法国 | 冷拔不锈钢棒材和线材(NF A 35-577(1990)) |
Z3CNU18-10FF | AFNOR | 法国 | 冷拉不锈钢优质钢筋及盘条(NF A 35-577(1990)) |
Z4CNU19-09FF | AFNOR | 法国 | 冷拔不锈钢棒材和线材(NF A 35-577(1990)) |
ISO X3CrNiCu18-9-4 | ISO | ISO | ISO标准不锈钢热变形 |
X3CrNiCu18 9 3E | ISO | ISO | ISO标准冷冷挤压不锈钢 |
- Copyright © 2017-2024 全球材料网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2022042014号 网站建设 跨境电商
- 工具钢 | 高温合金