Euronorm EN EN 1 8CrMo4 Euronorm 结构钢和 EN 1 8CrMo4 机械性能、化学成分、对照参考、数据表.
数据表:钢种:结构钢:EN 1 8CrMo4
EN 1 8CrMo4 属性
类别 | 类型 | 钢种 | 标准 | 国家 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
钢种 | 结构钢 | EN 1 8CrMo4 | EN | 欧洲规范 | 欧洲标准结构钢 |
- | - | EN 1GMnCrS |
- | - | - |
- | - | EN 16MnCrB5 |
- | - | - |
- | - | EN 16Mr1CrS5 |
- | - | - |
- | - | EN 16N1Cr4 |
- | - | - |
- | - | EN 16NiCrS4 |
- | - | - |
- | - | EN 17Cr3 |
- | - | - |
- | - | EN 17CrN16-6 |
- | - | - |
- | - | EN 17CrS3 |
- | - | - |
- | - | EN 17N1CrMo6-4 |
- | - | - |
- | - | EN 17N1CrMoS6-4 |
- | - | - |
EN 1 8CrMo4的化学成分(质量分数)(wt.%)
C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(% ) | Cr(%) | Mo(%) |
---|
0.15-0.21 | 0.40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 |
钢种的机械性能EN 1 8CrMo4
屈服强度 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|
973(≥) | 317(≥) | 44 | 43 | 14 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 234 |
钢种的物理性能EN 1 8CrMo4
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 20(°C) 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | - | - | - | - | 0.42 | - | - |
644 | 563 | - | 11.3 | 433 | - | - | - |
128 | - | 34 | 43.2 | - | - | 342 | 414 |
钢种的热处理EN 1 8CrMo4
热处理:1595°C - 1672°C
技术曲线钢种工艺曲线EN 1 8CrMo4
无曲线
EN 1 8CrMo4 的对照表(等效牌号)
钢材等级 | 标准 | 国家 | 应用化 |
---|---|---|---|
195 年季度 | GBT | 中国 | 工程和焊接 |
2015 年第二季度 | - | 中国 | 工程和焊接 |
Q215 B | - | 中国 | 工程和焊接 |
ASTM 1030 | ASTM | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
UNS G10300 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
ASTM 1005 | ASTM | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
UNS G10050 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
ASTM 1006 | ASTM | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
UNS G10060 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
ASTM 1008 | ASTM | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
UNS G10080 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
ASTM 1010 | ASTM | 美国 | 通用碳钢棒 |
UNS G10100 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
ASTM 1011 | ASTM | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
UNS G10110 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
ASTM 1012 | ASTM | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
UNS G10120 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
ASTM 1013 | ASTM | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
UNS G10130 | UNS | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
ASTM 1015 | ASTM | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
- Copyright © 2017-2024 全球材料网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2022042014号 网站建设 跨境电商
- 工具钢 | 高温合金