美国 AISI ASTM CH10 和 ASTM CH10 机械性能、化学成分、对照参考、数据表.
数据表:钢种:特殊合金:ASTM CH10
ASTM CH10 属性
类别 | 类型 | 钢种 | 标准 | 国家 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
钢种 | 特殊合金 | ASTM CH10 | AISI | 美国 | - |
- | - | ASTM CG6MMN |
- | - | - |
- | - | UNS J93790 |
- | - | - |
- | - | ASTM CG8M |
- | - | - |
- | - | UNS J93000 |
- | - | - |
- | - | UNS J93254 | - | - | - |
- | - | ASTM CK3MCuN |
- | - | - |
- | - | UNS J93202 |
- | - | - |
- | - | ASTM CK20 |
- | - | - |
- | - | ASTM CH8 |
- | - | - |
- | - | UNS J93400 |
- | - | - |
ASTM CH10的化学成分(质量分数)(wt.%)
C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) ) | Cr(%) | Ni(%) | 钼(%) |
---|
0.04-0.10 | Max 2.00 | Max 1.50 | Max 0.04 | Max 0.040 | 22.0 -26.0 | 12.0-15.0 | Max 0.50 |
机械PR钢级ASTM CH10
的属性屈服强度 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
526(≥) | 651(≥) | 22 | 44 | 42 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 221 |
钢种的物理性能ASTM CH10
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|
24 | - | - | - | - | 0.22 | - | - |
384 | 647 | - | 34.3 | 123 | - | - | - |
177 | - | 14 | 14.2 | - | - | 434 | 242 |
钢种热处理ASTM CH10
热处理:1282°C - 1555°C
技术曲线钢种工艺曲线ASTM CH10
无曲线
ASTM CH10 的对照表(等效等级)
钢材等级 | 标准 | 国家 | 应用 |
---|
ASTM 1030 | ASTM | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
ASTM 1005 | ASTM | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
ASTM 1006 | ASTM | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
ASTM 1008 | ASTM | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
ASTM 1010 | ASTM | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
ASTM 1013 | ASTM | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
ASTM 1015 | ASTM | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
ASTM 1016 | ASTM | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
ASTM 1017 | ASTM | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
ASTM 1018 | ASTM | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
ASTM 1019 | ASTM | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
ASTM 1020 | ASTM | 美国 | 一般用途碳素钢棒材 |
ASTM 1021 | ASTM | 美国 | 一般用途碳钢棒 |
ASTM W1-A | ASTM | 美国 | 碳素工具钢 |
ASTM A182 F55 | ASTM | 美国 | 超级复式 |
ASTM 431 | ASTM | 美国 | 马氏体特殊钢 |
ASTM 440A | ASTM | 美国 | 马氏体特殊钢 |
ASTM 440B | ASTM | 美国 | 马氏体特殊钢 |
ASTM 440C | ASTM | 美国 | 马氏体特殊钢 |
ASTM 501 | ASTM | 美国 | 马氏体特殊钢 |
原材料现货供应:
- Copyright © 2017-2024 全球材料网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2022042014号 网站建设 跨境电商
- 工具钢 | 高温合金