瑞典 SS SS14 2372 和 SS14 2372 机械性能、化学成分、对照参考、数据表.
数据表:钢种:特殊合金:SS14 2372
SS14 2372 属性
类别 | 类型 | 钢种 | 标准 | 国家 | 应用 |
---|
钢种 | 特种合金 | SS14 2372 | SS | 瑞典 | - |
- | - | SS14 2352 |
- | - | - |
- | - | SS14 2353 |
- | - | - |
- | - | SS14 2357 |
- | - | - |
- | - | SS14 2360 | - | - | - |
- | - | SS14 2361 | - | - | - |
- | - | SS14 2366 |
- | - | - |
- | - | SS14 2367 |
- | - | - |
- | - | SS14 2368 |
- | - | - |
- | - | SS14 2370 |
- | - | - |
- | - | SS14 2371 |
- | - | - |
SS14 2372的化学成分(质量分数)(wt.%)
C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) ) | Cr(%) | Ni(%) | N(%) | 其他(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04-0.06 | 1.00-2.00 | Max 0.80 | Max 0.04 | Max 0.03 | 18.0-19.0 | 9.00-10.0 | 0.12-0.18 | Ce 0.03-0.08 |
屈服强度 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
853(≥) | 754(≥) | 43 | 43 | 34 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 424 |
钢种的物理性能SS14 2372
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|
32 | - | - | - | - | 0.32 | - | - |
554 | 813 | - | 42.3 | 344 | - | - | - |
494 | - | 41 | 42.2 | - | - | 223 | 142 |
钢种热处理SS14 2372
热处理:1966°C - 1367°C
技术曲线钢种工艺曲线SS14 2372
无曲线
SS14 2372 的对照表(等效等级)
钢材等级 | 标准 | 国家 | 应用 |
---|
SS14:1770 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:1770 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:1778 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:1778 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:1880 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:1880 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:1885 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:1885 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:— | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:— | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:2140 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:2242 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:2242 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:2260 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:2260 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:2310 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:2310 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:2312 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:2312 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
SS14:2314 | SS | 瑞典 | 切削工具用硬质合金 |
- Copyright © 2017-2024 全球材料网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2022042014号 网站建设 跨境电商
- 工具钢 | 高温合金