美国 ASTM LC2 铸钢件,铁素体和马氏体,用于承压零件,适合低温使用和 LC2 机械性能、化学成分、对照参考、数据表.
数据表:钢种:特殊合金:LC2
LC2属性
类别 | 类型 | 钢种 | 标准 | 国家 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
钢种 | 特种合金 | LC2 | ASTM | 美国 | 用于承压部件的铁素体和马氏体铸钢件,适合低温使用 |
- | - | J21890 |
- | - | - |
- | - | J11872 |
- | - | - |
- | - | J42045 |
- | - | - |
- | - | J82090 |
- | - | - |
- | - | J84090 |
- | - | - |
- | - | J91150 |
- | - | - |
- | - | LCA |
- | - | - |
- | - | LCB |
- | - | - |
- | - | 廉航 |
- | - | - |
- | - | LC1 |
- | - | - |
LC2的化学成分(质量分数)(wt.%)LC2
C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Ni(%) | Mo(%) |
---|
0.25 | 0.6 | 0.50-0.80 | 0.04 | 0.045 | - | 2.00-3.00 | - |
钢种的机械性能LC2
屈服强度 Rp0.2 (MPa) |
拉伸强度 Rm (MPa) |
冲击性能 KV/Ku (J) |
伸长率 A (%) |
断裂横截面减少 Z (%) |
热处理状态 | 布氏硬度 (HBW) |
---|
347(≥) | 742(≥) | 34 | 34 | 33 | 固溶和老化、退火、Ausaging、Q+T等 | 322 |
钢种的物理性能LC2
温度 (°C) |
弹性模量 (GPa) |
20(°C) 至 之间的平均热膨胀系数 10-6/(°C) | 导热系数 (W/m·°C) |
比热容 (J/kg·°C) |
电阻率 (Ω mm2/m) |
密度 (kg/dm3) |
泊松系数,ν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | - | - | - | - | 0.41 | - | - |
675 | 666 | - | 21.3 | 311 | - | - | - |
997 | - | 13 | 21.2 | - | - | 131 | 422 |
钢种热处理LC2
热处理:1143°C - 1571°C
技术曲线钢种工艺曲线LC2
无曲线
LC2 的对照表(等效等级)
钢材等级 | 标准 | 国家 | 应用化 |
---|
ASTM LC2 | AISI | 美国 | |
ASTM LC2-1 | AISI | 美国 | |
OLC20 | STAS/SR | 罗马尼亚 | 结构钢 |
OLC20S | STAS/SR | 罗马尼亚 | 结构钢 |
OLC20X | STAS/SR | 罗马尼亚 | 结构钢 |
OLC20XS | STAS/SR | 罗马尼亚 | 结构钢 |
OLC25 | STAS/SR | 罗马尼亚 | 结构钢 |
OLC25S | STAS/SR | 罗马尼亚 | 结构钢 |
OLC25X | STAS/SR | 罗马尼亚 | 结构钢 |
OLC25XS | STAS/SR | 罗马尼亚 | 结构钢 |
OLC20z | STAS/SR | 罗马尼亚 | 结构钢 |
OLC22Bq | STAS/SR | 罗马尼亚 | 合金结构钢 |
OLC2Sq | STAS/SR | 罗马尼亚 | 合金结构钢 |
LC2 | ASTM | 美国 | 用于承压零件的铁素体和马氏体铸钢件,适合低温使用 |
LC2-1 | ASTM | 美国 | 用于承压零件的铁素体和马氏体铸钢件,适合低温使用 |
LC2 | ASTM | 美国 | 用于承压零件的铁素体和马氏体铸钢件,适合低温使用 |
LC2-1 | ASTM | 美国 | 用于承压零件的铁素体和马氏体铸钢件,适合低温使用 |
原材料现货供应:133-8218-6680(微信同号)
- Copyright © 2017-2024 全球材料网 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2022042014号 网站建设 跨境电商
- 工具钢 | 高温合金